Nástroj zadarmo · bez registrácie
Peppol monitor Slovensko
Každý subjekt zo zoznamu platiteľov DPH Finančnej správy overujeme priamo v produkčnej sieti Peppol, dvakrát denne. Čísla nižšie sú z posledného merania, nie z dobrovoľného adresára.
Firmy v sieti Peppol
4 273
overené v produkčnej SML
Podiel platiteľov DPH
1,63 %
z 227 504 platiteľov DPH
Za posledný deň
+9
oproti predchádzajúcemu dňu
Sledované subjekty
317 146
zoznam DPH subjektov FS
Vývoj počtu registrovaných firiem
Denné snímky z posledného merania dňa.
Do 21.09.2026 sú hodnoty z verejného monitora epostari.sk, odvtedy z nášho merania.
Prístupové body
Kto prijíma e-faktúry za registrované firmy. Podľa certifikátu v zázname SMP.
| Prevádzkovateľ | Peppol ID | Firmy | Podiel |
|---|---|---|---|
| Doklado s.r.o. | PSK001028 | 1 560 | 36,51 % |
| MRP - Company spol. s r. o. | PSK001029 | 1 185 | 27,73 % |
| Kaja Solutions s.r.o. | PSK001061 | 266 | 6,23 % |
| Verteco digital services, s. r. o. | PSK001128 | 222 | 5,20 % |
| STORMWARE s.r.o. | POP000834 | 192 | 4,49 % |
| SOFTIP, a.s. | POP000870 | 189 | 4,42 % |
| eFaktura s. r. o. | PSK001097 | 186 | 4,35 % |
| Flowis s.r.o. | PSK000925 | 142 | 3,32 % |
| Ionite B.V. | PNL000500 | 67 | 1,57 % |
| ReSOFT s.r.o. | PSK001121 | 56 | 1,31 % |
| Efakturuj, s.r.o. | PSK001098 | 27 | 0,63 % |
| Nezistené | · | 22 | 0,51 % |
| Fakturovo, s.r.o. | PSK001163 | 21 | 0,49 % |
| thinkio s. r. o. | PSK001096 | 20 | 0,47 % |
| Odoo SA | PBE000461 | 18 | 0,42 % |
| Dativery s.r.o. | POP001081 | 17 | 0,40 % |
| Basware Corporation | PFI000010 | 12 | 0,28 % |
| EVERIFIN s.r.o. | PSK001092 | 12 | 0,28 % |
| EDITEL SA | PPL000120 | 7 | 0,16 % |
| SLOVAKODATA, a.s. | PSK001043 | 7 | 0,16 % |
| Pagero | PSE000088 | 6 | 0,14 % |
| B2Brouter Global SL | POP000016 | 5 | 0,12 % |
| Storecove (Datajust B.V.) | PNL000151 | 4 | 0,09 % |
| Foaf s.r.o. | PSK001051 | 3 | 0,07 % |
| Grit, s.r.o. | POP001060 | 3 | 0,07 % |
| Routty NV | PBE000523 | 3 | 0,07 % |
| Tietoevry Norway AS | PNO000051 | 3 | 0,07 % |
| Asseco Solutions, a.s. | POP000921 | 2 | 0,05 % |
| TNGSTN Expert System AB | PSE000024 | 2 | 0,05 % |
| hekura cz s.r.o. | POP000919 | 2 | 0,05 % |
| Avalara Europe Ltd. | POP000532 | 1 | 0,02 % |
| Billit nv | PBE000076 | 1 | 0,02 % |
| Continia Software A/S | PDK000401 | 1 | 0,02 % |
| Credemtel Spa | PIT000226 | 1 | 0,02 % |
| ESO9 international a.s. | POP000845 | 1 | 0,02 % |
| Hnet Aps/iEDI | PDK000228 | 1 | 0,02 % |
| InExchange Factorum AB | PSE000086 | 1 | 0,02 % |
| Lobster DATA GmbH | PDE000765 | 1 | 0,02 % |
| MELASOFT GmbH | PDE000672 | 1 | 0,02 % |
| Markant Services International GmbH | PDE001075 | 1 | 0,02 % |
| Tradeshift | POP000178 | 1 | 0,02 % |
| ZZI d.o.o. | POP000203 | 1 | 0,02 % |
Najnovšie registrácie
Firmy, ktoré monitor zistil v sieti ako posledné.
| Firma | Obec | Prístupový bod | Zistené |
|---|---|---|---|
| AGF Analytika s.r.o.0245:4120903127 | Praha | STORMWARE s.r.o. | 04.10.2026 |
| ZH Recht, s.r.o.0245:2121568317 | Bratislava - mestská časť Ružinov | Kaja Solutions s.r.o. | 04.10.2026 |
| JK13 SLOVENSKO s.r.o.0245:2121590592 | Košice - mestská časť Juh | STORMWARE s.r.o. | 04.10.2026 |
| CassoviaBuild, s.r.o.0245:2120572157 | Košice - mestská časť Juh | STORMWARE s.r.o. | 04.10.2026 |
| BAL TIP Slovakia, s.r.o.0245:2021816159 | Skalica | MRP - Company spol. s r. o. | 04.10.2026 |
| Ing. Murat Hasani0245:1122552981 | Michalovce | Kaja Solutions s.r.o. | 04.10.2026 |
| Marcel Ďuriš0245:1072707042 | Vidiná | Kaja Solutions s.r.o. | 04.10.2026 |
| Hviezdoslav Mareš0245:1024865820 | Bratislava - mestská časť Ružinov | eFaktura s. r. o. | 04.10.2026 |
| Burhanedin Hasani0245:1023961070 | Michalovce | Kaja Solutions s.r.o. | 04.10.2026 |
| ATC Trade s.r.o ,0245:2122900857 | Senec | MRP - Company spol. s r. o. | 03.10.2026 |
| artivist s. r. o.0245:2122274231 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | MRP - Company spol. s r. o. | 03.10.2026 |
| GUZMA s. r. o.0245:2122016886 | Harichovce | Doklado s.r.o. | 03.10.2026 |
| Think Twice s. r. o.0245:2122174560 | Bratislava - mestská časť Ružinov | Doklado s.r.o. | 03.10.2026 |
| Jalta - kultúrne a sociálne centrum0245:2121785721 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | MRP - Company spol. s r. o. | 03.10.2026 |
| Dream Garage s. r. o.0245:2121836486 | Spišská Nová Ves | Verteco digital services, s. r. o. | 03.10.2026 |
| Nivica s. r. o.0245:2121629455 | Košice - mestská časť Juh | Doklado s.r.o. | 03.10.2026 |
| TomTechnik s. r. o.0245:2121475862 | Spišská Nová Ves | Verteco digital services, s. r. o. | 03.10.2026 |
| DENEBOLA, s.r.o.0245:2120081887 | Sliač | Verteco digital services, s. r. o. | 03.10.2026 |
| POREKO IT, s.r.o.0245:2120146325 | Bratislava - mestská časť Ružinov | STORMWARE s.r.o. | 03.10.2026 |
| PLUS SERVIS, s. r. o.0245:2024017171 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | STORMWARE s.r.o. | 03.10.2026 |
Ako meriame
- Zdroj subjektov: otvorené dáta Finančnej správy SR, zoznam DPH subjektov (CC BY 4.0), snímka 04.10.2026.
- Overenie: DNS záznam každého subjektu v produkčnej zóne Peppol SML (participant.sml.prod.tech.peppol.org). Registrácia = záznam existuje.
- "Zistené" je dátum prvého merania, v ktorom sme firmu videli registrovanú, nie dátum registrácie v sieti.
- Prístupový bod je prevádzkovateľ uvedený v certifikáte, ktorý pre firmu publikuje jej SMP.
- Historický rad do 21.09.2026 preberáme z verejného monitora epostari.sk; od 22.09.2026 meriame sami.
Posledné meranie: 04.10.2026 08:10 · Ďalšie meranie: 04.10.2026 19:00
Vaša firma ešte nie je v sieti?
Aktivujte eFakturuj a začnite prijímať aj posielať e-faktúry cez Peppol.